Model/Brand/Package
Category/Description
Inventory
Price
Data
-
Category: capacitanceDescription: Cap Aluminum Polymer 33uF 10VDC 20% (5 X 6mm) SMD 0.035Ω 1500mA 2000H 105℃ Automotive T/R5915
-
Category: capacitanceDescription: Cap Aluminum 220uF 2.5V 20% (6.3 X 5.5mm) SMD 0.02Ω 2800mA 2000H 105 C T/R7459
-
Category: capacitanceDescription: Cap Aluminum Polymer 100uF 6.3VDC 20% (6.3 X 5.5mm) SMD 0.023Ω 2800mA 2000H 105℃ Automotive T/R4740
-
Category: capacitanceDescription: Cap Aluminum Polymer 82uF 6.3VDC 20% (6.3 X 5.5mm) SMD 0.023Ω 2600mA 2000H 105℃ Automotive T/R3466
-
Category: capacitanceDescription: Cap Aluminum Polymer 22uF 6.3VDC 20% (4 X 5.5mm) SMD 0.2Ω 700mA 2000H 105℃ Automotive T/R3050
-
Category: capacitanceDescription: Cap Aluminum Polymer 560uF 4VDC 20% (8 X 12mm) SMD 0.013Ω 4520mA 2000H 105℃ Automotive T/R9196
-
Category: capacitanceDescription: Cap Aluminum Polymer 150uF 4VDC 20% (5 X 6mm) SMD 0.03Ω 2000mA 2000H 105C Automotive T/R6040
-
Category: capacitanceDescription: Cap Aluminum 33uF 4V 20% (4 X 5.5mm) SMD 0.2Ω 700mA 2000H 105 C T/R7674
-
Category: capacitanceDescription: Cap Aluminum Polymer 100uF 4VDC 20% (6.3 X 5.5mm) SMD 0.022Ω 2600mA 2000H 105℃ Automotive T/R2069
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: Optocoupler DC-IN 1-CH Transistor With Base DC-OUT 4-Pin SMD T/R4144
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: PC56H19 White light 5630 0.58W 5700K ribbon3943
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: Oscillator, LVPECL, 491.52 MHz, 491.52 MHz, 20 ppm, SMD, 5mm x 3.2mm, 3.3 V, ClearClock AX5 series3685
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: Switching Transformer 7.43:2.86:1:1 2.6Ohm/2.72Ohm Prim. DCR 0.11Ohm/0.12Ohm Sec. DCR 0.9W 8Term. Gull Wing SMD6421
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: Switching Transformer 0.67:0.83:1:1 0.3Ohm/1.6Ohm Prim. DCR 1.15Ohm/ 1.2Ohm Sec. DCR 0.9W 8Term. Gull Wing SMD5824
